
| NPS | OD | T | G | F | R | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 21.3 | 3.73 | 34.9 | 76.2 | 3.18 | 0.2 |
| 3/4 | 26.7 | 3.91 | 42.9 | 76.2 | 3.18 | 0.3 |
| 1 | 33.4 | 4.55 | 50.8 | 101.6 | 3.18 | 0.4 |
| 1.1/4 | 42.2 | 4.85 | 63.5 | 101.6 | 4.76 | 0.6 |
| 1.1/2 | 48.3 | 5.08 | 73 | 101.6 | 6.35 | 0.7 |
| 2 | 60.3 | 5.54 | 92.1 | 152.4 | 7.94 | 1.4 |
| 2.1/2 | 73 | 7.01 | 104.8 | 152.4 | 7.94 | 2 |
| 3 | 88.9 | 7.62 | 127 | 152.4 | 9.53 | 2.9 |
| 3.1/2 | 101.6 | 8.08 | 139.7 | 152.4 | 9.53 | 3.4 |
| 4 | 114.3 | 8.56 | 157.2 | 152.4 | 11.11 | 4.1 |
| 5 | 141.3 | 9.53 | 185.7 | 203.2 | 11.11 | 7.5 |
| 6 | 168.3 | 10.97 | 215.9 | 203.2 | 12.7 | 10 |
| 8 | 219.1 | 12.7 | 269.9 | 203.2 | 12.7 | 16 |
| 10 | 273.1 | 12.7 | 323.9 | 254 | 12.7 | 24 |
| 12 | 323.9 | 12.7 | 381 | 254 | 12.7 | 29 |
| 14 | 355.6 | 12.7 | 412.8 | 304.8 | 12.7 | 38 |
| 16 | 406.4 | 12.7 | 469.9 | 304.8 | 12.7 | 43 |
| 18 | 457.2 | 12.7 | 533.4 | 304.8 | 12.7 | 49 |
| 20 | 508 | 12.7 | 584.2 | 304.8 | 12.7 | 63 |
| 24 | 609.6 | 12.7 | 692.2 | 304.8 | 12.7 | 76 |
