The table below details the tensile properties of each type of titanium.All products are independently inspected and tested to ensure quality and are always guaranteed.
| Grade | Tensile Strength min Mpa | Tensile Strength min ksi | Yield Strength 0.2% Offset, min, ksi | Yield Strength 0.2% Offset, max, ksi | Yield Strength 0.2% Offset, min, MPA | Yield Strength 0.2% Offset, max, MPA | Elongation In 2 in. or 50 mm Min % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (240) | 35 | 25 | 45 | (170) | (310) | 24 |
| 2 | (345) | 50 | 40 | 65 | (275) | (450) | 20 |
| 3 | (450) | 65 | 55 | 80 | (380) | (550) | 18 |
| 5 | (895) | 130 | 120 | (828) | 10 | ||
| 5B | (1103) | 60 | 150 | (1034) | 6 | ||
| 7 | (345) | 50 | 40 | 65 | (275) | (450) | 20 |
| 9 | (620) | 90 | 70 | (483) | 15 | ||
| 11 | (240) | 35 | 25 | 45 | (170) | (310) | 24 |
| 12 | (483) | 70 | 50 | (345) | 18 | ||
| 13 | (275) | 40 | 25 | (170) | 24 | ||
| 14 | (410) | 60 | 40 | (275) | 20 | ||
| 15 | (483) | 70 | 55 | (380) | 18 | ||
| 16 | (345) | 50 | 40 | 65 | (275) | (450) | 20 |
| 17 | (I240) | 35 | 25 | 45 | (170) | (310) | 24 |
| 18 | (620) | 90 | 70 | (483) | 15 | ||
| 19C | (793) | 115 | 110 | (759) | 15 | ||
| 19B | (930) | 135 | 130 | 159 | (897) | (1096) | 10 |
| 19B | (1138) | 165 | 160 | 185 | (1103) | (1276) | 5 |
| 20C | (793) | 115 | 110 | (759) | 15 | ||
| 20B | (930) | 135 | 130 | 159 | (897) | (1096) | 10 |
| 20B | (1138) | 165 | 160 | 185 | (1103) | (1276) | 5 |
| 21C | (793) | 115 | 110 | (759) | 15 | ||
| 21B | (966) | 140 | 130 | 159 | (897) | 15 | |
| 21B | (1172) | 170 | 160 | 185 | (1104) | (1276) | 8 |
| 23 | (828) | 120 | 110 | (759) | 10 | ||
| 24 | (895) | 130 | 120 | (828) | 10 | ||
| 25 | (895) | 130 | 120 | (828) | 10 | ||
| 26 | (345) | 50 | 40 | 65 | (275) | (450) | 20 |
| 27 | (240) | 35 | 25 | 45 | (170) | (310) | 24 |
| 28 | (620) | 90 | 70 | (483) | 15 | ||
| 29 | (828) | 120 | 110 | (759) | 10 | ||
| 33 | (345) | 50 | 40 | 65 | (275) | (450) | 20 |
| 34 | (450) | 65 | 55 | 80 | (380) | (550) | 18 |
| 35 | (895) | 130 | 120 | (828) | 5 |
