
| Nominal Pipe Size | Outside diameterat bevel | Center-to-End Run (C | Center-to-End Outlet(M) |
|---|---|---|---|
| 1/2″ | 21.3 | 25 | 25 |
| 3/4″ | 26.7 | 29 | 29 |
| 1″ | 33.4 | 38 | 38 |
| 11/4" | 42.2 | 48 | 48 |
| 11/2" | 48.3 | 57 | 57 |
| 2″ | 60.3 | 64 | 64 |
| 21/2" | 73 | 76 | 76 |
| 3″ | 88.9 | 86 | 86 |
| 31/2" | 101.6 | 95 | 95 |
| 4″ | 114.3 | 105 | 105 |
| 5″ | 141.3 | 124 | 124 |
| 6″ | 168.3 | 143 | 143 |
| 8″ | 219.1 | 178 | 178 |
| 10″ | 273 | 216 | 216 |
| 12″ | 323.8 | 254 | 254 |
| 14″ | 355.6 | 279 | 279 |
| 16″ | 406.4 | 305 | 305 |
| 18″ | 457 | 343 | 343 |
| 20″ | 508 | 381 | 381 |
| 22″ | 559 | 419 | 419 |
| 24″ | 610 | 432 | 432 |
